HDPE Geomembrane Dej Pas Dej Liner
Kev piav qhia
HDPE Geomembrane liner yog tsim los ntawm polyethylene polymer cov ntaub ntawv los ntawm zaj duab xis - tshuab tshuab.it yog feem ntau dav siv rau cov ntses pas dej, cov khoom khib nyiab ntim (xws li cov ntaub ntawv pov tseg), kev siv mining thiab dej ntim.
Cov pas dej da dejyog Waterproof thiab impermeable UV tsis kam, siab tearing kuj, Puncture -resisting, Nontoxic, Long life.Root resistance.
HDPE du geomembrane yog tsim los ntawm high density polyethylene resin los ntawm zaj duab xis - tshuab tshuab, ntxiv carbon dub, antioxidant, anti- laus thiab UV- tiv thaiv tiv thaiv. Tam sim no nws yog cov khoom siv dav tshaj plaws rau kev cog qoob loo, kev cog qoob loo, kev sau biogas, cov khoom pov tseg (xws li cov ntaub ntawv pov tseg), kev siv tsuas thiab dej ntim.

Specification
Thickness | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
Qhov ceev g / m2 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.94 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.94 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.94 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.94 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.94 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.94 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.94 |
Tensile yield zog (N / mm) | Ntau dua lossis sib npaug 11 | Ntau dua lossis sib npaug li 15 | Ntau dua lossis sib npaug li 18 | Ntau dua lossis sib npaug 22 | Ntau dua lossis sib npaug li 29 | Ntau dua lossis sib npaug li 37 | Ntau dua lossis sib npaug li 44 |
Tensile tawg zog (N / mm) | Ntau dua lossis sib npaug li 20 | Ntau dua lossis sib npaug 27 | Ntau dua lossis sib npaug 33 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 | Ntau dua lossis sib npaug li 53 | Ntau dua lossis sib npaug li 67 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 80 |
Bongation ntawm yield (%) | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 |
Elongation ntawm tawg (%) | Ntau dua lossis sib npaug li 700 | Ntau dua lossis sib npaug li 700 | Ntau dua lossis sib npaug li 700 | Ntau dua lossis sib npaug li 700 | Ntau dua lossis sib npaug li 700 | Ntau dua lossis sib npaug li 700 | Ntau dua lossis sib npaug li 700 |
Tear resistance (N) | Ntau dua lossis sib npaug li 93 | Ntau dua lossis sib npaug rau 125 | Ntau dua lossis sib npaug li 160 | Ntau dua lossis sib npaug rau 190 | Ntau dua lossis sib npaug li 250 | Ntau dua lossis sib npaug rau 315 | Ntau dua lossis sib npaug rau 375 |
Puncture zog (N) | Ntau dua lossis sib npaug li 240 | Ntau dua lossis sib npaug rau 320 | Ntau dua lossis sib npaug li 400 | Ntau dua lossis sib npaug rau 480 | Ntau dua lossis sib npaug rau 640 | Ntau dua lossis sib npaug li 800 | Ntau dua lossis sib npaug rau 960 |
Tensile load stress cracking | Ntau dua lossis sib npaug li 300 | Ntau dua lossis sib npaug li 300 | Ntau dua lossis sib npaug li 300 | Ntau dua lossis sib npaug li 300 | Ntau dua lossis sib npaug li 300 | Ntau dua lossis sib npaug li 300 | Ntau dua lossis sib npaug li 300 |
Cov ntsiab lus carbon dub (%) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3. |

Daim ntawv thov
tiv thaiv kev poob dej thiab kev sib kis ntawm cov khoom sib txuas uas tsim kev puas tsuaj los ntawm cov av mus rau hauv cov pas dej.
Intensive thiab industrialized aquaculture pas dej, ntses pas dej, cw pas hauv ob sab phlu, hiav txwv dib enclosure kab nqes hav tiv thaiv, thiab lwm yam;
kev tiv thaiv,
Nws yog ib qho tseem ceeb uas cov dej tsis zoo Geomembrane liner yog cov txheej thaiv txheej ntawm hauv pem teb thiab sab ntawm qhov chaw ntim khoom.
thiab ua tau zoo.
chemical cog, roj refinery, roj cia tank, tshuaj tiv thaiv tank, sedimentation tank hauv ob sab phlu, ob sab hauv ob sab phlu, thiab lwm yam;
Cim npe nrov: {{0}}.3mm 0.75mm 0.5mm geomembrane hdpe dej pas dej liner, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas







