Nqe lus piav qhia
HDPE Geomembrane Pond Liner yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau dej vaj, pas dej ntses thiab dej tsaws tsag bachyard. Nws yog qhov zoo tshaj plaws rau cov pas dej ntawm txhua qhov loj me nrog ntxhab lossis maj mam nqes hav, cov ces kaum nruj, qhov nkhaus thiab qhov chaw nyob Yuav siv tau rau ntau qhov haujlwm sib txawv suav nrog Kev Tsim Kho Vaj Tsev, Khaws phab ntsa, Fab Kis tso dej, Underlayment, Kev yaig tswj, Ua teb, Riprap lim ntaub, Pond underlayment , Kev Tsim Kho Vaj Tsev thiab Ntau Ntxiv.
High Density Polyethylene HDPE geomembrane liners tau siv dav hauv ntau daim ntawv thov.HDPEgeomembraneyog tsim los rau cov dej ib puag ncig thiab kev tsim kho av. Qhov geomembrane no muab lub zog tensile tsis yooj yim thiab hloov pauv tau thiab muaj cov yam ntxwv zoo nkauj ntab, ua rau nws yooj yim rau teeb tsa hauv thaj chaw tsis xwm yeem.
Thickness : 0.5mm.0.75mm.1.0mm.1.5mm.2.0mm, thiab lwm yam.
Dav: 5.8m/7m/8m rau 20'/40' thawv
Xim: Dub
Khoom: UV tsis kam

Kev qhia tshwj xeeb
Thickness | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
Ceev g/m2 | ≥0.94 | ≥0.94 | ≥0.94 | ≥0.94 | ≥0.94 | ≥0.94 | ≥0.94 |
Tensile yield zog (N/hli) | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
Tensile tawg zog (N/hli) | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 |
Bongation ntawm tawm los (%) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Kev ncua ntawm so (%) | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 |
Tear kuj (N) | ≥93 | ≥125 | ≥160 | ≥190 | ≥250 | ≥315 | ≥375 |
Txhaum lub zog (N) | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 | ≥800 | ≥960 |
Tensile load kev nyuab siab tawg | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
Cov ntsiab lus carbon dub (%) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3. |

Cim npe nrov: ntses muaj kev nyab xeeb hdpe geomembrane pond liner, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas







