Kev piav qhia
Kev tsis muaj dej geomembrane hdpe yog cov khoom siv dav siv rau cov khoom ntim pov tseg (xws li cov khib nyiab hauv av), kev khawb av, thiab cov ntawv thov muaj dej.
Peb lub Hoobkas siv cov resins zoo tshaj plaws los tsim cov kev xaiv dav dav ntawm cov siab ntom ntom polyethylene (HDPE) thiab cov kab uas tsis tshua muaj kab polyethylene (LLDPE) geomembrane khoom muaj nyob hauv ob qho dub, ntsuab, dawb lossis Conductive sab saum toj, thiab hauv ob qho chaw kom du lossis textured. ib lossis ob-npoo.

Specification
Khoom | Txoj Kev Kuaj | HDPE-du | ||||
Thickness (min.ave.) | ASTM D 5199 Mm (mil) | 0.75(30) | 1.00(40) | 1.5(60) | 2.0(80) | 2.5(100) |
Qhov ceev | ASTM D 792 g / cm 3 | ≥0.94 | ≥0.94 | ≥0.94 | ≥0.94 | ≥0.94 |
Cov Khoom Siv Tensile (min.ave.) | ASTM D 638 Tipo IV | |||||
Paib Muaj Zog | Kn / M (lb / hauv) | 11(63) | 15(84) | 22(126) | 29(168) | 37(210) |
Txo Lub Zog | Kn / M (lb / hauv) | 20(114) | 27(152) | 40(228) | 53(304) | 67(380) |
Yied Elongation | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Txhaum Elongation | % | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Cov Kua Muag Tawm (min.ave.) | ASTM D 1004 N (lb) | 93(21) | 125(28) | 187(42) | 249(56) | 311(70) |
Tus Txheej Txheem Txhaum Cai (min.ave.) | ASTM D4833N (lb) | 240(54) | 320(72) | 480(108) | 640(144) | 800(180) |
Cov Ntsiab Lus Dub | ASTM D 1603 (%) | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
Thov
{{0.
forsoilstabilization.
{{0}.. Undergroundinsulationofchemicalplants, petrolstations& cov laj kab ntawm txoj kev loj hlob, roj av uantej.
{{0}. Miningforpreventingcontaminationofthesoilandundergroundwaterandpermittingextractionofpreciousmetalsbyheapleaching, siv cov tshuaj tov khoom.
{{0.
5. Insulationofbuildings& cov qauv phiaj tsev
6 Cov khoom Evaporationbasins
7 Cov ntses da dej
{{0.
Cim npe nrov: waterproofing geomembrane HDPE, Tuam Tshoj, tuam txhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas






