Kev piav qhia
Hdpe du geomembrane yog tsim los ntawm qib siab polyethylene raw khoom, nrog cov pa roj carbon dub, tshuaj tiv thaiv kab mob, tiv thaiv kev laus thiab UV tiv thaiv kev tivthaiv.
HDPE Geomembrane
Cov khoom siv: HDPE, LDPE, LLDPE
Thickness: 0.2-3mm
Dav: 1-8m
Specification
Cov cuab yeej | Tus nqi | ||||||
0. 75 mm | 1 .00 hli | 1. 25 hli | 1. 50 hli | 2 .00 hli | 2. 50 hli | 3 .00 hli | |
Ntom G / CM 3 | 0.94 | ||||||
Cov khoom muaj tawv heev | |||||||
Lub zog thaum tawm los, N / hli | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 |
Txhaum thaum tawm los, N / hli | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 |
Elongation ntawm tawm los,% | 12 | ||||||
Elongation thaum so,% | 700 | ||||||
Txoj cai kaum lub kua muag zog, N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
Hwj chim lub zog, N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
Kev nyuaj siab tawg tsis kam siv cov tsis tu ncua kev thauj khoom, H | 300 | ||||||
Cov ntsiab lus dub dub ntawm% | 2.0-3.0 | ||||||
Qauv Txuj OIT, MIN; | 100 | ||||||
Siab OIT, MIN | 400 | ||||||
Ci 90 D tom qab, Txwv cov qauv OIT%; lossis | 55 | ||||||
Ci 90 D tom qab, Txwv Tseg OIT% | 80 | ||||||
Irradiate nrog UVA tom qab 1600 H, Reserved Standard OIT%; lossis | 50 | ||||||
Irradiate nrog UVA tom qab 1600 H, Reserved siab OIT% | 50 | ||||||
'-70 ° C Embrittlement ntawm tsawg-kub cuam tshuam | Dhau | ||||||
coefficient ntawm permeability ntawm dej ncu G.CM/(CM2.S.PA) | ≤1.0*10-13 | ||||||
Seem Txiag (%) | ±2 | ||||||
Thov
Cov Khoom Siv Av Landfill thiab Kaus Lim Cov Av
Cov Phem Lom Zem Muaj Txwv
Kua Khaub Noom Muaj Nqis
Cov dej ntses pas dej
Cov Kav Dej Kav Kev Pab
Dej Reservoir
Kev Siv Hluav Taws Xob / Tailing Works
Qhov tsheb hauv ob sab phlu
Lub pas dej thiab Dej Da Dej cia
tiv thaiv kev cuam tshuam ntawm cov dej hauv av
Kev tswj cov khib nyiab
Kev tswj hwm cov khoom tsis zoo
muaj cov lag luam dej ntau
Cim npe nrov: HDPE du geomembrane, Tuam Tshoj, tuam txhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas






