HDPEGeomembrane Dej Pas Dej Liner
Kev piav qhia
HDPE Geomembrane yog cov khoom siv tau yooj yim thiab ruaj khov uas yog tsim los muab kev tiv thaiv thiab thaiv kev ua haujlwm hauv cov haujlwm xws li cov chaw pov tseg, cov pas dej hauv pas dej, kev siv tsuas thiab kev lag luam, thiab cov dej ntim dej.

Nta:
HDPE geomembrane yog resistant rau tshuaj, UV hluav taws xob, thiab punctures, ua rau nws haum rau siv nyob rau hauv hnyav ib puag ncig. Nws yog feem ntau tsim nyob rau hauv cov yob loj thiab tuaj yeem ntsia tau los ntawm kev vuam lossis seaming cov panels ua ke los tsim cov kab txuas txuas ntxiv. Lub geomembrane ua raws li kev thaiv kev tiv thaiv kom tsis txhob muaj kua los yog roj, tiv thaiv cov av ib puag ncig thiab dej.

Specification
Thickness | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
Qhov ceev g / m2 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.94 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.94 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.94 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.94 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.94 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.94 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.94 |
Tensile yield zog (N / mm) | Ntau dua los yog sib npaug 11 | Ntau dua lossis sib npaug li 15 | Ntau dua lossis sib npaug li 18 | Ntau dua lossis sib npaug 22 | Ntau dua lossis sib npaug li 29 | Ntau dua lossis sib npaug li 37 | Ntau dua lossis sib npaug li 44 |
Tensile tawg zog (N / mm) | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 | Ntau dua lossis sib npaug 27 | Ntau dua lossis sib npaug 33 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 | Ntau dua lossis sib npaug li 53 | Ntau dua lossis sib npaug li 67 | Ntau dua lossis sib npaug li 80 |
Bongation ntawm yield (%) | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 |
Elongation ntawm tawg (%) | Ntau dua lossis sib npaug li 700 | Ntau dua lossis sib npaug li 700 | Ntau dua lossis sib npaug li 700 | Ntau dua lossis sib npaug li 700 | Ntau dua lossis sib npaug li 700 | Ntau dua lossis sib npaug li 700 | Ntau dua lossis sib npaug li 700 |
Tear resistance (N) | Ntau dua lossis sib npaug li 93 | Ntau dua lossis sib npaug rau 125 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 160 | Ntau dua lossis sib npaug rau 190 | Ntau dua lossis sib npaug li 250 | Ntau dua lossis sib npaug rau 315 | Ntau dua lossis sib npaug rau 375 |
Puncture zog (N) | Ntau dua lossis sib npaug li 240 | Ntau dua lossis sib npaug rau 320 | Ntau dua lossis sib npaug li 400 | Ntau dua lossis sib npaug li 480 | Ntau dua lossis sib npaug rau 640 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 800 | Ntau dua lossis sib npaug rau 960 |
Tensile load stress cracking | Ntau dua lossis sib npaug li 300 | Ntau dua lossis sib npaug li 300 | Ntau dua lossis sib npaug li 300 | Ntau dua lossis sib npaug li 300 | Ntau dua lossis sib npaug li 300 | Ntau dua lossis sib npaug li 300 | Ntau dua lossis sib npaug li 300 |
Cov ntsiab lus carbon dub (%) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3. |

Daim ntawv thov
1. Geomembrane yog tsim rau tej yaam num tiv thaiv ib puag ncig: xws li landfills, dej phwj kho nroj tsuag, fais fab nroj tsuag txias pas dej ua ke, kev lag luam, khoom pov tseg landfills, thiab lwm yam .;
2. Geomembrane yog tsim rau petrochemical: seepage tiv thaiv cov roj cia tank hauv refinery, tshuaj tiv thaiv tank, hauv ob sab phlu ntawm sedimentation tank, ob sab hauv ob sab phlu, thiab lwm yam.;
3. Geomembrane yog tsim rau mining: heap leaching tank, dissolution tank, sedimentation tank, hauv qab hauv ob sab phlu anti-seepage ntawm tailings, thiab lwm yam.;
4. Geomembrane yog tsim rau cov chaw thauj mus los: lub hauv paus kev txhim kho ntawm txoj kev loj, seepage tiv thaiv culverts;
5. Geomembrane yog tsim rau engineering engineering: anti-seepage ntawm subway, ru tsev, dej phwj;

Feicheng Lianyi Engineering Plastics Co., Ltd tau ua tus thawj coj ua lag luam rau ntau tshaj 16 xyoo hauv kev tsim khoom geosynthetics rau kev lag luam hauv tsev thiab xa tawm.
Peb tsim thiab muag txhua yam ntawm PP Biaxial Geogrid, Fiberglass Geogrid, Polyester Geogrid, Nonwoven Geotextiles, HDPE / PP Uniaxial Geogrid, Asphalt Reinforcement Geocomposites: Polyester / Fiberglass Geogrid Geogrid Knitted nrog Nonwoven Geotextile impregnated los ntawm bitumogrid PP (Comaxial) Nonwoven Geotextile los ntawm vuam), HDPE Geocell, PP Woven Geotextile, Mining Geogrid, HDPE Geonet thiab lwm yam khoom siv engineering.

Cim npe nrov: HDPE Geomembrane Landfill Liner, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas







