Cov Lus Qhia Yooj Yim
Hom
Geogrid
Yob Dav
3.95m, 2m
Yob Ntev
50m
Mesh Qhov Loj
25.4 hli, 35mm
Daim ntawv pov thawj
Ce, SGS, ISO9001, ASTM, Gri-GM13
Khoom Npe
PP Biaxial Geogrid
Cov ntsiab lus
Geogrid, Yas Geogrid, Biaxial Geogrid
Txuj Ci
ASTM, GB
Kev kuaj dawb
Yog lawm
Pob Thauj
Woven Hnab thiab Poly Hnab
Specification
30kn
HS Code
3926909090
Khoom Piav Qhia
Taw qhia ntawm30Kn PP Biaxial Geogrid Composite Geotextile Geocloth Geocomposite Geogrid
Composite geogrids yog siv los tswj cov av qhov chaw uas muaj kev txhawb nqa ntxiv thiab sib cais ntawm cov pob zeb loj thiab cov av zoo heev.
Qhov tseeb ntawm geocomposite khi ze rau cov av raug txhawb, cais cov av sib txawv thiab muab kev lim dej zoo.
Lub Feature ntawm30Kn PP Biaxial Geogrid Composite Geotextile Geocloth Geocomposite Geogrid
Composite geogrids yog tsim los ntawm kev ua cov keeb tsis yog ntaub nplaum rau PP biaxial geogrid.
Composite geogrids muaj ob qho tib si lub zog loj thiab cov qauv ntawm elasticity, tiv taus kev puas tsuaj thaum nruab, thiab huab cua los ntawm cov cua.
Qhov tshwj xeeb ntawm 30Kn PP Biaxial Geogrid Composite Geotextile Geocloth Geocomposite Geogrid
| PP Biaxial Geogrid Composite Geotextile | |||||
| Tsis yog. | Cov Khoom Index | Txoj Kev Kuaj | WTGC2020 | WTGC3030 | WTGC4040 |
| 1 | Polymer | _ | PP | ||
| 2 | Tsawg kawg Cov Dub% | ASTM D4218 | 2% | ||
| 3 | Lub Tensile Lub Zog @ 2% Strain MD kN / m | ASTM D6637 | 7.0 | 10.5 | 14 |
| Lub Tensile Lub Zog @ 2% Strain TD kN / m | 7.0 | 10.5 | 14 | ||
| 4 | Lub Tensile Lub Zog @ 5% Strain MD kN / m | 14 | 21 | 28 | |
| Lub Tensile Lub Zog @ 5% Strain TD kN / m | 14 | 21 | 28 | ||
| 5 | Qhov kawg Tensile muaj zog MD kN / m | 20 | 30 | 40 | |
| Qhov Kawg Tensile Lub Zog TD kN / m | 20 | 30 | 40 | ||
| 6 | Strain @ Qhov kawg lub zog% | 13 | 13 | 13 | |
| Geotextile lub cev ntaj ntsug | |||||
| 7 | Pawg rau ib cheeb tsam g / m2 | ASTM D5261 | 200 | 200 | 200 |
| 8 | Qhib loj mm | ASTM D451 | 0 | ||
| 9 | Qhov loj me me | ||||
| 10 | Yob qhov dav m | _ | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
| 11 | Dov Ntev m | _ | 50 | 50 | 50 |
