Kev piav qhia
Lub Zog Loj PET Woven Geotextile ishigh lub zog woven geotextiles tsim los ntawm kev ua lub siab tawv polyester polyester ntsiabteeb yarns mus rau hauv lub dimensionally ruaj khov network. Cov yam ntxwv ntawm polyester - siab tensile lub zog thiab qauv, tsis elongation, nkag siab thiab siab ntev lub sij hawm tsim muaj zog - ua rau cov khoom no zoo tagnrho rau cov ntawv thov txhawb nqa av. Cov ntaub tsim muaj kev sib txhuam zoo heev nrog kev siv cov av ntau thiab cov ntaub ntawv sau.
Qhov qhib me me ntawm cov cov ntaub npuag tuaj yeem ua rau lawv ua raws li kev sib cais sib cais tiv thaiv kev sib xyaw ntawm cov nqi ntau cov ntaub ntawv nrog cov av nplua-xeb. Lub geotextile muaj cov permeability siab tiv thaiv kom tsis txhob muaj lub cev tawv nqaij ntau dhau vim tias ua haujlwm thov.
Specification
TSIS MUAJ. | Yam khoom | Qhov ntsuas | ||||||||||||
35 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | ||||||||
1 | BreakageStrengthKN / m≥ (LD) | 35 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | ||||||
2 | BreakageStrengthKN / m≥ (TD) | 25 | 35 | 46 | 56 | 70 | 84 | 98 | ||||||
3 | Xaws xov, KN / m | Txhawm * * 50% | ||||||||||||
4 | ElongationRate% ≤ (LD, TD) | LD 35, TD 30 | ||||||||||||
5 | TearingStrengthKN≥ (LD, TD) | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | ||||||
6 | (CBR) BurstStrengthKN≥ | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.5 | 13.0 | 15.5 | ||||||
7 | VerticalPermeabilityCoefficientcm / s | 10-1~10-3 | ||||||||||||
8 | SieveSize (O 95) hli | 0.07~0.5 | ||||||||||||
9 | ChavWeightg / m2 | 140 | 200 | 260 | 320 | 390 | 460 | 530 | ||||||
10 | Txawv% | ±2 | ||||||||||||
Cim npe nrov: PET woven geotextile, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas







