Kev piav qhia
1) Nqa / Loj: 1 00gsm - 1 500gsm
2) qhov dav: Hauv 8 m
3) Qhov ntev: 50-100m / yob
4) Khoom siv: PP / PET
5) Xim: Dub, dawb, grey
6) Daim ntawv pov thawj: CE / ISO 9001 CE
7) Kev tsim txuj ci: nonwoven

Specification
Grab Tensile Lub Zog | N | 401 | 711 | 800 | 911 | 1110 | 1330 | 1690 |
Thawb Elongation | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ciav Cuam Kuj | N | 267 | 400 | 467 | 578 | 711 | 800 | 1070 |
Chav Cheeb Tsam | g/m2 | 119 | 203 | 237 | 271 | 339 | 407 | 542 |
CBR Lub Sij Hawm | N | 1157 | 1824 | 2046 | 2335 | 2780 | 3670 | 4559 |
Mullen tawg lawm | kPa | 1275 | 2170 | 2412 | 2756 | 3583 | 4134 | 5168 |
Trapezoidal Lub Kua Muag | N | 178 | 289 | 333 | 378 | 444 | 511 | 644 |
Pom Qhov Loj | hli | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Kev Tso Cai | Sec 1 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.7 |
Dej Txaus tus nqi | l / min / m2 | 6095 | 4480 | 4074 | 3657 | 3251 | 3055 | 2035 |
UV Kuj | % Tsoo @ 500 teev | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Nta
{{0} .Hauv muaj zog tensile, tiv thaiv deformation, tsis kam tiv taus rhuav thiab tawm tsam.
2 .Tus dej zoo permeability thiab filterability.
3 .Tus zoo tiv thaiv kev laus, lom neeg, kua qaub thiab alkali.
4 .Txiav tiv thaiv xeb thiab UV.
5 .Txhais tau zoo heev thiab kev txhawb nqa zoo.
Cim npe nrov: polyester koob punched nonwoven geotextile, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas







