Kev piav qhia
PET Biaxial Geogrid yog qhov siab siab rau ntau qhov ntau ntawm cov ntsiab lus PET xov paj knitting rau daim phiaj ntaub nrog ntau yam sib txawv, qhov muaj zog tensile ntawm 20 rau 1000 kN / m.
Sab nraud ntawm PET Geogrid coated nrog PVC lossis hloov polymer sib xyaw rau UV, kua qaub thiab alkali tsis kam tiv thaiv kev ua kom tsis haum.
Nws yog ib qho ntsuas hluav taws xob (geogrids) uas muaj kev sib zog ua kom muaj zog thiab qhov coefficient siab ntawm kev sib txuam av rau av av.
Specification
Cov cuab yeej | Chav Nyob | PET20-20 | PET30-30 | PET40-40 | PET50-50 | PET60-60 | PET80-80 | PET100-100 | PET400-400 | |
Qhov Kawg Lub Zog Taus | MD | KN / m | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 400 |
CD | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 400 | ||
Elongation ntawm qhov siab tshaj | MD | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
CD | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Aperture loj | hli | 12.7×12.7 25.4×25.4 40×40 | ||||||||
Kub Ruaj Ruaj | ℃ | -100~280 | -100~280 | -100~280 | -100~280 | -100~280 | -100~280 | -100~280 | -100~280 | |
Qhab Nruas Lus | ℃ | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | |
Hom nplaum | PVCsoakage | |||||||||
tsis kam ua rau cov khoom puas | % SC /% SW /% GP | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | |
tsis kam mus sij hawm ntev degradation | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Yob Ntev | m | 50-200m | ||||||||
Yob Dav | m | 1-6m | ||||||||
Kev Tswjhwm Zoo
Peb tau tsim kev nce qib kev sim hauv Suav teb rau kev kuaj sab hauv. Peb tau tsim kev tswj hwm nruj tswj hwm los ntawm cov khoom siv raw mus rau cov khoom tiav tiav cov khoom kuaj. Raws li lub teb chaws tech tech siab, peb tau txais ISO 9001: 2008 & ISO 14001: 2004 zoo& ib puag ncig kev tswj xyuas ntawv pov thawj. Peb kuj tau dhau daim ntawv pov thawj CE, SGI, TRI xeem.

Cim npe nrov: PET biaxial geogrid, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas







