Kev piav qhia
1 .Cov biaxial Geogrid yog qhov sib txuas ntawm cov geogrid thiab geotextile. Thawj cov ntawv sib xyaw ua ke: Geogrid yog tus kheej-cov nplaum iav fiber ntau los yog polyester geogrid thiab cov geotextile yog polyester filament geotextiles; muab cov ntawv txuas ntxiv thib ob: ob tog kev yas yas geogrid thiab cov chaw geotextile.
2. Qhov loj ntawm lub network yog qhov loj me ntawm cov xov woven lossis geogrid;
3. Lub zog, dav thiab daim phiaj loj ntawm cov geogrid tuaj yeem raug raws li tus neeg siv 3 9; s qhov yuav tsum tau ua.
Thov
Cov Khoom Index | {{0}}KN+150g | {{0}}KN+150g | {{0}}KN+150g |
Txau luag | PP | ||
Tsawg kawg Cov Dub% | 2% | ||
Lub Tensile Lub Zog @ 2% Strain MD kN / m | 7.0 | 10.5 | 14.0 |
Lub Tensile Lub Zog @ 2% Strain TD kN / m | 7.0 | 10.5 | 14.0 |
Lub Tensile Lub Zog @ 5% Strain MD kN / m | 14.0 | 21.0 | 28.0 |
Lub Tensile Lub Zog @ 5% Strain TD kN / m | 14.0 | 21.0 | 28.0 |
Qhov kawg Tensile muaj zog MD kN / m | 20.0 | 30.0 | 40.0 |
Qhov kawg Tensile Lub Zog TD kN / m | 20.0 | 30.0 | 40.0 |
Strain @ Qhov kawg lub zog% | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
Geotextile lub cev ntaj ntsug | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
Pawg ib cheeb tsam g / m2 | 150 | 150 | 150 |
Yob Dav m | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
Dov Ntev m | 50 | 50 | 50 |
Yob Nyus kg | 90 | 120 | 155 |
Nta
- Txhim kho cov kabmob muaj peev xwm ntawm cov hauv paus kev thiab ua kom ntev nws lub neej kev pab
- Tiv thaiv txoj kev saum npoo av kom tsis txhob poob thiab tawg
- Muaj kev yooj yim rau kev tsim kho, txo nqi thiab tswj kev siv nyiaj rau txoj haujlwm
- Muab kev ruaj khov rau cov ntu thiab kom tsis txhob poob ntawm cov dej thiab av
Cim npe nrov: polypropylene biaxial geogrid geotextile, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas







