Kev piav qhia
Composite biaxial Geogrid yog cov sib xyaw ua ke ntawm bi-axial polypropylene (PP) geogrid, cov tshav kub sib txuas rau cov hlua ntev ntev tsis-woven polyester geotextile uas ua haujlwm ua lim thiab av cais tawm. Qhov geogrid yog tsim khoom siv cov xuas nrig ntaus thiab cov txheej txheem ntawm daim ntawv uas yog cov ntawv polypropylene tau ncab ua ob txoj kev qhia, siv lub tshuab (ntev ntev) thiab hla tshuab (transverse). Qhov tshwm sim yog cov monolithic thiab isotropic geogrid nrog cov tuab thiab dav tav, tuab qhov sib xyaw, thiab cov plaub fab tsis sib xws. Ua kom muaj kev tsim kho hauv lub cev thiab kev siv tshuaj lom neeg kom ruaj khov rau hauv cov av ib puag ncig, qhov no-GEOCOMPOSITE tso cai rau cov dej hauv av kom pab tswj cov txheej txheem ruaj khov, thiab zoo heev rau kev khaws cov khoom kim kim los ntawm kev ua paug los ntawm kev nplua los ntawm kev nplua los ntawm cov av noo. Biaxial geogrid pp puas nonwoven geotextile Biaxial geogrid pp puas nonwoven geotextile
Specification
BI-AXIAL GEOGRID | MD | XD | ||
Cov Ntsiab Lus Dub | ASTM D 4218 | % | 2.0 | |
Qhov kawg Tensile Zog {1} | ASTM D 6637 | lbs / ft (kN / m) | 1645(24.0) | 1645(24.0) |
Lub zog tawv nqaij ntawm kev ua haujlwm ntawm 2% ib hom {1} | ASTM D 6637 | lbs / ft (kN / m) | 720(10.5) | 720(10.5) |
Lub zog tawv nqaij ntawm kev ua haujlwm ntawm 5% ib hom {1} | ASTM D 6637 | lbs / ft (kN / m) | 1343(19.6) | 1343(19.6) |
Kev Sib Hlav Sib Txawv {2} {3} | GRI-GC 2 | % | GG gt; 95 | GG gt; 95 |
Flexural Tsis Tshua {1} | ASTM D 7748 | mg-cm | 1000000 | |
Aperture Ruaj Ntseg {2} {4} | US.COE | mN / deg | 0.65 | |
Tsawg Tsawg Rib Thickness | Quav Dev | nti (hli) | 0.07(1.7) | 0.05(1.3) |
Lub Ntsej Loj Loj {2} {5} | Nom phaj | nti (hli) | 1.33(34.0) | 1.22(31.0) |
GEOTEXTILE | ||||
Cov Khoom Raw | Polyester, Nruam ntsiabteeb, koob punched | |||
Qhov kawg Tensile Zog {1} | ASTM D 4595 | lbs / ft (kN / m) | 781(11.4) | 781(11.4) |
Grab Lub Zog {1} | ASTM D 4632 | lbs (kN) | 128(0.57) | |
Lub Kua Muag Trapezoidal {1} | ASTM D 4533 | lbs (kN) | 56(0.25) | |
Elongation ntawm Qhov kawg {{2} | ASTM D 4595 | % | 60 | 60 |
CBR tawg ntuag zog {1} | ASTM D 6241 | lbs (kN) | 540(2.4) | |
Kev tso cai | ASTM D 4491 | cm / sec | 0.41 | |
Pom Zoo Qhib Loj O 9 S | ASTM D 4751 | hli | 0.12 | |
Pawg Ib Pawg Cheeb Tsam {2} | ASTM D 5261 | oz / yd 2 (g / m2) | 6.0(200) | |
HOM YUS DOB QOS | ||||
Yob Dav | ft (m) | 12.79(3.9) | ||
Dov Ntev {6} | ft (m) | 164.04(50.0) | ||
Thov
{{0} .Hauv thiab ua kom muaj zog ntev
2. Siab ua kom kua muag
3 .paj ua tau zoo heev
4 Saj zawg zog thiab ruaj khov
5 .Txheej rub-tawm tsis kam thiab ntau lub zog sib xyaw
6 .Txhais kev ruaj khov ntawm kev tshuam ntawm kab sib chaws
7 .Txhua muaj tshuaj lom thiab tshuaj lom
8. UV tsis kam / Nqi tsim nyog
9. Siab tiv rau kev txhim kho installation thiab yooj yim ntawm kev teeb tsa
Peb Lub Tuam Txhab

Feicheng Lianyi Engineering Yas Co., Ltd tau ua tus thawj coj ua lag luam rau ntau dua 16 xyoo hauv kev tsim cov khoom siv geosynthetics rau kev lag luam hauv domestic thiab xa tawm.
Cov khoom uas peb siv yog kev tsim kho fiberglass geogrid, PET Geogrid, Txoj Kev Siv Biaxial Geogrid, Extruded Polyethylene Geogrid, PP Yas Uniaxial Geogrid, PP Laser Welded Geogrid, PET Geogrid nrog Nonwoven, Nonwoven geotextile composite geogrid, Fiberglass Geogrid Composile spunbond Geoterid Geogrid Nrog Geotextile, PETPP Woven Geotextile, spunbonded nonwoven geotextiles, Polyester Staple Fiber Geotextile, perforated Geocell, muaj zog dua hdpe geomembrane, geocomposite kua membrane thiab lwm yam.
Cim npe nrov: sib txuas biaxial geogrid, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas






